-
產品名稱:
sensION韦德登录注册
產品型號:產品時間: 2023-11-10sensION韦德登录注册是一個集多種功能於一體的通用型電化學產品。可測量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數。具有菜單導航功能,使常規的電化學參數測量更快速,更便捷。每個係統的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關附件。
產(chan) 品介紹
產(chan) 品名稱:韦德登录注册
產(chan) 品型號:sensION
品 牌:美國Hach
產(chan) 地:美國(代理商廈門陽嘉環保)
sensION韦德登录注册是一個(ge) 集多種功能於(yu) 一體(ti) 的通用型電化學產(chan) 品。可測量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(ti) (TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數。具有菜單導航功能,使常規的電化學參數測量更快速,更便捷。每個(ge) 係統的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關(guan) 附件。
便攜式測電極定儀(yi) 技術性能指標
| 電極測定儀(yi) 參數 | 電極測定儀(yi) 技術指標 | pH測定儀(yi) | 電導率測定儀(yi) | 溶氧儀(yi) | 多參數電極測定儀(yi) | |
| PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
| pH、溫度和 | pH量程:-2.00…19.99 | ● | | | ● | |
| ORP量程:±1999mV | ● | | | ● | | |
| 溫度範圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | | |
| 自動緩衝(chong) 液識別 | ● | | | ● | | |
| ORP校準:220mV(在25℃時)理論校準 | ● | | | ● | | |
| 電導率、 | 電導率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動選擇量程) | | ● | | | ● |
| TDS量程:0mg/L~500g/L(自動選擇量程) | | ● | | | ● | |
| 鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | | ● | | | ● | |
| 可進行1,2,3點電導率校準 | | ● | | | ● | |
| 溫度補償(chang) (通過Pt1000傳(chuan) 感器進行自動補償(chang) ) | | ● | | | ● | |
| 線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數值 | ||||||
| TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為(wei) 0.64) | | ● | | | ● | |
| 溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | | | ● | | |
| %飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
| 溫度補償(chang) (通過內(nei) 置的NTC進行自動補償(chang) ) | | | ● | | | |
| 壓力補償(chang) (自動或手動輸入) | | | ● | | | |
| 鹽度補償(chang) (自動或手動輸入) | | | ● | | | |
| 溶解氧校準(在校準腔內(nei) 進行1點或2點,0或100%的校 | | | ● | | | |
| 其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可同時讀取多參數的讀數 | | | | ● | ● | |
| 電極測量模式:穩定測量或連續測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 溫度的重新調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
- (上一篇):sensION電導率儀
- (下一篇):sensION離子濃度計