您的位置:首頁 > 韦德bet下载 > 德國Supratec > S200 MP韦德登录注册 > S200 MP韦德登录注册 德國Supratec
韦德bet下载-
產品名稱:
S200 MP韦德登录注册 德國Supratec
產品型號:產品時間: 2023-11-13S200 MP韦德登录注册 德國SupratecS200 MP韦德登录注册用於測量地表水、自來水、汙水、工業用水等水樣的多參數分析儀。控製器操作簡便。
產(chan) 品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,能源,綜合 |
S200 MP韦德登录注册 德國Supratec
一、概述
S200 MP韦德登录注册用於(yu) 測量地表水、自來水、汙水、工業(ye) 用水等水樣的多參數分析儀(yi) 。控製器操作簡便。
二、控製器技術參數
工作溫度 | -20—55℃(最大為(wei) 40℃時濕度不超過90%) |
儲(chu) 存溫度 | -20—65℃ |
顯示 | LCD顯示,4x20字符,數字背光 |
模擬輸出 | 2個(ge) 0/4—20mA,電氣隔離,自由配置,最大負載500Ω,分辨率﹤0.01mA,泄漏電流22mA |
控製器 | 最多4個(ge) 單獨控製器,開關(guan) 控製(滯後),P或PI控製 |
控製方式 | 可調滯後開關(guan) 控製器,脈衝(chong) 暫停控製器,脈衝(chong) 頻率控製器,連續控製器(模擬輸出) |
限值 | 最小和最大可調時間延時的最大限度,控製器值(0—9999秒) |
數字輸入 | 2個(ge) 數字輸入,例如:觸點控製(開關(guan) 量輸入)或脈衝(chong) 輸入(流量測量) |
繼電器輸出 | 3個(ge) 繼電器 |
2個(ge) 數字輸出,可自由分配到控製輸出 | |
1個(ge) 作為(wei) 報警繼電器 | |
1個(ge) 潛在的自由接觸 | |
最大250V,6A,1000VA | |
數字繼電器輸出 | 2個(ge) 數字輸出,可自由分配到控製輸出,最大12V,200mA |
數字接口1 | Modbus RTU從(cong) |
數字接口2 | Modbus RTU主,電源電壓最大12V,200mA,例如數字傳(chuan) 感器 |
電磁兼容性 | 符合標準DIN EN 50081-1 和 50081-2 |
外殼材質 | ABS |
尺寸 | 96×96×125mm(高×寬×深) |
重量 | 1.5kg |
電源 | 220VAC |
防護等級 | IP65 |
認證 | CE認證 |
(S200 MP韦德登录注册 德國Supratec)
三、傳感器技術參數
pH/ORP | 溶解氧/溫度 | 濁度 | 電導率 | |
測量原理 | 玻璃電極法 | 熒光法 | 近紅外光散射法 | |
測量範圍 | pH:0-14pH ORP:-1500—1500mv | 0-20mg/L | 0-4000NTU,量程可自動切換 | C=0.05:0-2.000μS/cm, 0-20.00μS/cm, 0-200.0μS/cm; C=0.2:0-2.000mS/cm; |
精度 | pH:±0.01pH ORP:±1mv | ±1% | ±1NTU | ±1%(量程) |
分辨率 | pH:0.01pH ORP:1mv | / | 0.1NTU | 0.01 |
溫度補償(chang) | 0-50℃ 自動溫度補償(chang) | 內(nei) 置溫度電極,0-60℃ 自動溫度補償(chang) | / | 自動或手動 |
電纜長度 | 6m(其他規格可選) | 標配7m | 6m(其他規格可選) | 6m(其他規格可選) |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
